Инструменты пользователя

Инструменты сайта


teachers:tel

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
teachers:tel [2026/06/04 07:17]
aristovda
teachers:tel [2026/07/17 14:49] (текущий)
aristovda
Строка 48: Строка 48:
 |319 |Щеглова Светлана Владимировна | 1619 |49-10-51| |319 |Щеглова Светлана Владимировна | 1619 |49-10-51|
 |320 |Муртазин Василий Яковлевич |1620 |49-04-64| |320 |Муртазин Василий Яковлевич |1620 |49-04-64|
- 
-====== Таблица 2: Сведения об адресах ====== 
-^ Устройство ^ Интерфейс ^ IP-адрес ^ Маска (CIDR) ^ Шлюз по умолчанию ^ Описание ^ 
-| **ISP** | ens192 | DHCP | - | - | Интернет (Провайдер) | 
-| | ens224 | 172.16.10.1 | /28 | - | В сторону HQ-RTR | 
-| | ens256 | 172.16.20.1 | /28 | - | В сторону BR-RTR | 
-| **HQ-RTR** | ens192 | 172.16.10.2 | /28 | 172.16.10.1 | В сторону ISP | 
-| | ens224.111 | 192.168.111.1 | /27 | - | VLAN 111 (HQ-SRV) | 
-| | ens224.211 | 192.168.211.1 | /27 | - | VLAN 211 (HQ-CLI) | 
-| | ens224.811 | 192.168.81.1 | /29 | - | VLAN 811 (Mgmt) | 
-| | gre0 | 10.0.0.1 | /30 | - | GRE Туннель | 
-| **HQ-SRV** | ens192 | 192.168.111.2 | /27 | 192.168.111.1 | Сервер HQ (VLAN 111) | 
-| **HQ-CLI** | ens192 | DHCP | /27 | 192.168.211.1 | Рабочая станция (VLAN 211) | 
-| **BR-RTR** | ens192 | 172.16.20.2 | /28 | 172.16.20.1 | В сторону ISP | 
-| | ens224 | 192.168.10.1 | /28 | - | В сторону BR-SRV | 
-| | gre0 | 10.0.0.2 | /30 | - | GRE Туннель | 
-| **BR-SRV** | ens192 | 192.168.10.2 | /28 | 192.168.10.1 | Сервер BR | 
  
  
teachers/tel.1780532270.txt.gz · Последние изменения: 2026/06/04 07:17 — aristovda