Инструменты пользователя

Инструменты сайта


teachers:tel

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
teachers:tel [2026/06/04 07:17]
aristovda
teachers:tel [2026/10/26 18:09] (текущий)
aristovda [ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ, КОРПУС «Вавилова, 8»]
Строка 6: Строка 6:
 |1001 |Вахта|1101|71-27-24| |1001 |Вахта|1101|71-27-24|
 |1008 |Директор - Починок Олена Валентиновна|1108|71-22-01| |1008 |Директор - Починок Олена Валентиновна|1108|71-22-01|
-|1009 |Секретарь - Устюгова ​Вероника Андреевна|1109|71-26-86|+|1009 |Секретарь - Москвина Мария Владимировна|1109|71-26-86|
 |1010 |Заместитель директора по качеству образования - Гофманова Елена Олеговна|1110 |71-26-80| |1010 |Заместитель директора по качеству образования - Гофманова Елена Олеговна|1110 |71-26-80|
 |1011 |Охрана|1111|71-27-24| |1011 |Охрана|1111|71-27-24|
Строка 33: Строка 33:
 |100 |Вахта |1400 |49-25-07| |100 |Вахта |1400 |49-25-07|
 |102 |Библиотека |1402 |49-28-71| |102 |Библиотека |1402 |49-28-71|
-|108 |Осинцева Антонина Викторовна \\  ​заместитель директора по ВР |1408 |49-16-30|+|108 |Осинцева Антонина Викторовна \\  ​Куратор штаба ВР |1408 |49-16-30|
 |2 этаж| |2 этаж|
-|205 |Штенников Илья Александрович \\  инженер ЭВМ и ТСО |1505 |--- |+|205 |Капырин Данил ​Сергеевич \\  инженер ЭВМ и ТСО |1620 |49-04-64|
 |208 |Денисова Елена Олеговна \\  заместитель директора по УР |1508 |49-04-24| |208 |Денисова Елена Олеговна \\  заместитель директора по УР |1508 |49-04-24|
-|208 |Курточакова Ирина Юрьевна  \\ заместитель директора по УР |1528 |49-04-24| +|208 |Атекян Артем Аветисович ​ \\ заместитель директора по УР |1508 |49-04-24| 
-|215 |Ермакова Ольга Владимировна  \\ заместитель директора по АХЧ |1515 |49-23-36|+|215 |Винивитин Роман Александрович  \\ заместитель директора по АХЧ |1515 |49-23-36|
 |216 |Понасенко Галина Дмитриевна ​ \\ заместитель директора по начальной школе |1516 |49-01-84| |216 |Понасенко Галина Дмитриевна ​ \\ заместитель директора по начальной школе |1516 |49-01-84|
-|216 |Панферова Ольга Александровна ​ \\ заместитель ​директора по НМР |1536 |49-01-84|+|216 |Панферова Ольга Александровна ​ \\ Методист |1536 |49-01-84|
 |217 |Ремез Оксана Владимировна ​ \\ организатор ПОУ, делопроизводитель |1517 |49-26-16| |217 |Ремез Оксана Владимировна ​ \\ организатор ПОУ, делопроизводитель |1517 |49-26-16|
-|218 |ФАКС | --- |49-15-77| 
 |218 |Вичканова Любовь Николаевна ​ \\ секретарь | 1518 |49-21-01| |218 |Вичканова Любовь Николаевна ​ \\ секретарь | 1518 |49-21-01|
-|219 |Починок Олена Валентиновна \\  директор | 1519 |---|+|219 |Починок Олена Валентиновна \\  директор | 1519 |71-22-01|
 |3 этаж| |3 этаж|
 |319 |Щеглова Светлана Владимировна | 1619 |49-10-51| |319 |Щеглова Светлана Владимировна | 1619 |49-10-51|
-|320 |Муртазин Василий Яковлевич |1620 |49-04-64| 
- 
-====== Таблица 2: Сведения об адресах ====== 
-^ Устройство ^ Интерфейс ^ IP-адрес ^ Маска (CIDR) ^ Шлюз по умолчанию ^ Описание ^ 
-| **ISP** | ens192 | DHCP | - | - | Интернет (Провайдер) | 
-| | ens224 | 172.16.10.1 | /28 | - | В сторону HQ-RTR | 
-| | ens256 | 172.16.20.1 | /28 | - | В сторону BR-RTR | 
-| **HQ-RTR** | ens192 | 172.16.10.2 | /28 | 172.16.10.1 | В сторону ISP | 
-| | ens224.111 | 192.168.111.1 | /27 | - | VLAN 111 (HQ-SRV) | 
-| | ens224.211 | 192.168.211.1 | /27 | - | VLAN 211 (HQ-CLI) | 
-| | ens224.811 | 192.168.81.1 | /29 | - | VLAN 811 (Mgmt) | 
-| | gre0 | 10.0.0.1 | /30 | - | GRE Туннель | 
-| **HQ-SRV** | ens192 | 192.168.111.2 | /27 | 192.168.111.1 | Сервер HQ (VLAN 111) | 
-| **HQ-CLI** | ens192 | DHCP | /27 | 192.168.211.1 | Рабочая станция (VLAN 211) | 
-| **BR-RTR** | ens192 | 172.16.20.2 | /28 | 172.16.20.1 | В сторону ISP | 
-| | ens224 | 192.168.10.1 | /28 | - | В сторону BR-SRV | 
-| | gre0 | 10.0.0.2 | /30 | - | GRE Туннель | 
-| **BR-SRV** | ens192 | 192.168.10.2 | /28 | 192.168.10.1 | Сервер BR | 
  
  
teachers/tel.1780532270.txt.gz · Последние изменения: 2026/06/04 07:17 — aristovda